Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 23/04/2026, 07:08:04 | 0ETH | 0.00000376 | |||||
0x0301e41e | 23/04/2026, 07:08:04 | 0ETH | 0.00000566 | |||||
0x6c05cd2b | 23/04/2026, 07:08:04 | 0ETH | 0.0000034 | |||||
0xb264ae19 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000472 | |||||
execute | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000333 | |||||
0x37523745 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000658 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.0000028 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000314 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000416 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00001458 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000347 | |||||
execute | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000369 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000409 | |||||
0x006a1404 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00005504 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000392 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 07:08:03 | 0ETH | 0.00000154 |
