Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:48:48 | 7 | 5.323 | 30.029.295 | 1.537.502 5,13 % | 0,023383 | ||
30.04.2026, 02:48:45 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 606.767 2,03 % | 0,001462 | ||
30.04.2026, 02:48:42 | 4 | 3.608 | 30.000.000 | 780.742 2,61 % | 0,005756 | ||
30.04.2026, 02:48:39 | 5 | 7.000 | 30.000.000 | 1.238.855 4,13 % | 0,017111 | ||
30.04.2026, 02:48:36 | 4 | 5.716 | 30.000.000 | 1.121.511 3,74 % | 0,014369 | ||
30.04.2026, 02:48:33 | 6 | 3.286 | 30.000.000 | 996.722 3,33 % | 0,009385 | ||
30.04.2026, 02:48:30 | 12 | 11.424 | 30.000.000 | 1.945.556 6,49 % | 0,032124 | ||
30.04.2026, 02:48:27 | 6 | 7.793 | 30.029.295 | 1.296.154 4,32 % | 0,018129 | ||
30.04.2026, 02:48:24 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 02:48:21 | 7 | 6.332 | 30.000.000 | 1.059.596 3,54 % | 0,688313 | ||
30.04.2026, 02:48:18 | 8 | 5.942 | 30.029.295 | 1.514.176 5,05 % | 0,039345 | ||
30.04.2026, 02:48:15 | 7 | 5.794 | 30.000.000 | 1.192.364 3,98 % | 0,013396 | ||
30.04.2026, 02:48:12 | 3 | 2.266 | 30.000.000 | 705.301 2,36 % | 0,003482 | ||
30.04.2026, 02:48:09 | 5 | 5.304 | 30.000.000 | 1.183.792 3,95 % | 0,017472 | ||
30.04.2026, 02:48:06 | 5 | 4.719 | 30.000.000 | 1.426.798 4,76 % | 0,018453 | ||
30.04.2026, 02:48:03 | 7 | 5.703 | 30.000.000 | 1.346.274 4,49 % | 0,017706 | ||
30.04.2026, 02:48:00 | 9 | 10.914 | 30.000.000 | 1.986.798 6,63 % | 0,033837 | ||
30.04.2026, 02:47:57 | 5 | 3.362 | 30.000.000 | 889.554 2,97 % | 0,016032 | ||
30.04.2026, 02:47:54 | 4 | 5.721 | 30.000.000 | 1.253.087 4,18 % | 0,017871 | ||
30.04.2026, 02:47:51 | 4 | 2.517 | 30.000.000 | 803.569 2,68 % | 0,005496 |
