Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 23.04.2026 15:11:52 | 1.010 | 0,00679801 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 15:02:06 | 1.010 | 0,00734407 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 15:01:16 | 1.010 | 0,00486969 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 15:00:44 | 1.010 | 0,01089128 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 14:59:56 | 1.010 | 0,00598824 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 13:01:34 | 1.010 | 0,00583797 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 12:04:08 | 1.010 | 0,00462586 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 12:03:26 | 1.010 | 0,00476527 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 12:02:38 | 1.010 | 0,00596277 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 11:59:58 | 1.010 | 0,01368404 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 09:50:34 | 1.010 | 0,00672705 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 09:49:24 | 1.010 | 0,00519694 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 09:17:00 | 1.010 | 0,00621879 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23.04.2026 06:37:24 | 1.010 | 0,0681543 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 11:27:22 | 1.009,8839991 | 0,00994537 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 21:19:32 | 1.009,75 | 0,0104957 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 13:51:04 | 1.009,75 | 0,01049969 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 13:49:22 | 1.009,75 | 0,01040461 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 12:20:56 | 1.009,75 | 0,01048375 | |||||
POL transfer | 23.04.2026 21:32:48 | 1.009,72 | 0,01819394 |
