Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 14:40:20 | 213 | 50 620 438 42,19 % | 120 000 000 | 256,17 | 7,91523 | 5,05270712 | ||
24/04/2026 14:40:18 | 233 | 51 195 205 42,67 % | 120 000 000 | 292,9 | 9,853755 | 5,14145136 | ||
24/04/2026 14:40:16 | 212 | 44 765 314 37,31 % | 120 000 000 | 275,46 | 7,802432 | 4,52875927 | ||
24/04/2026 14:40:14 | 245 | 62 279 944 51,9 % | 120 000 000 | 264,35 | 10,137705 | 6,32621576 | ||
24/04/2026 14:40:12 | 248 | 57 423 202 47,86 % | 120 000 000 | 266,25 | 9,427246 | 5,86186072 | ||
24/04/2026 14:40:10 | 327 | 78 892 418 65,75 % | 120 000 000 | 242,67 | 11,084242 | 8,06113443 | ||
24/04/2026 14:40:08 | 271 | 59 382 905 49,49 % | 120 000 000 | 238,21 | 8,050409 | 6,09558749 | ||
24/04/2026 14:40:06 | 347 | 91 611 407 76,35 % | 120 000 000 | 214,85 | 10,293048 | 9,39051127 | ||
24/04/2026 14:40:04 | 228 | 119 993 840 100 % | 120 000 000 | 219,65 | 14,139622 | 12,21801357 | ||
24/04/2026 14:40:02 | 258 | 118 833 437 99,03 % | 120 000 000 | 202,44 | 12,034989 | 12,02196349 | ||
24/04/2026 14:40:00 | 364 | 115 896 944 96,59 % | 120 000 000 | 203,25 | 11,90139 | 11,65573283 | ||
24/04/2026 14:39:58 | 229 | 60 833 397 50,7 % | 120 000 000 | 214,23 | 6,888161 | 6,14448094 | ||
24/04/2026 14:39:56 | 262 | 72 201 095 60,17 % | 120 000 000 | 211,22 | 7,941694 | 7,30871668 | ||
24/04/2026 14:39:54 | 237 | 54 574 608 45,48 % | 120 000 000 | 220,73 | 6,491821 | 5,55484053 | ||
24/04/2026 14:39:52 | 214 | 60 833 119 50,7 % | 120 000 000 | 201,21 | 6,021655 | 6,21865711 | ||
24/04/2026 14:39:50 | 291 | 102 485 393 85,41 % | 120 000 000 | 203,42 | 10,601987 | 10,24599947 | ||
24/04/2026 14:39:48 | 226 | 60 756 579 50,64 % | 120 000 000 | 214,57 | 6,936417 | 6,10052817 | ||
24/04/2026 14:39:46 | 237 | 69 465 409 57,89 % | 120 000 000 | 203,6 | 7,239008 | 6,90442809 | ||
24/04/2026 14:39:44 | 191 | 43 409 506 36,18 % | 120 000 000 | 234,47 | 5,865979 | 4,31237268 | ||
24/04/2026 14:39:42 | 211 | 44 422 754 37,02 % | 120 000 000 | 236,94 | 6,079854 | 4,44575939 |
