Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:24:41 | 40 | 11.304.560 28,27 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:39 | 23 | 5.587.393 13,97 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:37 | 32 | 11.679.489 29,2 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:35 | 22 | 6.112.148 15,29 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:33 | 39 | 11.277.537 28,2 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:31 | 21 | 6.466.391 16,17 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:29 | 36 | 36.133.140 90,34 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:27 | 22 | 4.533.427 11,34 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:25 | 44 | 12.480.547 31,21 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:23 | 29 | 8.834.047 22,09 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:21 | 26 | 9.659.874 24,15 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:19 | 30 | 8.440.419 21,11 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:17 | 26 | 9.839.103 24,6 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:15 | 26 | 9.343.707 23,36 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:13 | 28 | 8.397.280 21 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:11 | 46 | 14.762.620 36,91 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:09 | 23 | 7.290.426 18,23 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:07 | 35 | 11.202.804 28,01 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:05 | 26 | 7.328.342 18,33 % | 40.000.000 | |
27.04.2026, 17:24:03 | 34 | 9.010.843 22,53 % | 40.000.000 |
