İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:17 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0,00000005 | |||||
mint | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 26.04.2026 07:03:16 | 0,0000003 | < 0,00000001 | |||||
openChest | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
mint | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026 07:03:16 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 26.04.2026 07:03:15 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 26.04.2026 07:03:15 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 26.04.2026 07:03:15 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 26.04.2026 07:03:15 | 0BNB | < 0,00000001 |
