Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 28.04.2026 00:10:01 | 0,01249055 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 21:09:23 | 0,0124 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 16:00:02 | 0,0124 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 15:57:52 | 0,0124 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 14:54:32 | 0,0124 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 14:53:27 | 0,0124 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 14:49:31 | 0,0124 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 14:38:36 | 0,0124 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 27.04.2026 20:47:05 | 0,01235089 | 0,00000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 27.04.2026 20:17:49 | 0,0123 | 0,00000042 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 04:30:13 | 0,01223264 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 04:50:09 | 0,01223259 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 10:12:03 | 0,0122 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 22:20:37 | 0,01217403 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 22:26:28 | 0,01217402 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 22:30:02 | 0,01216402 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 18:57:12 | 0,012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 00:32:57 | 0,012 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 23:04:52 | 0,012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 27.04.2026 19:39:04 | 0,012 | 0,00000001 |
