Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:48:59 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:48:49 25/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:48:39 25/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:48:29 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:48:19 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:48:09 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:47:59 25/04/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
21:47:49 25/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:47:39 25/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:47:29 25/04/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:47:19 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:47:09 25/04/2026 | 4 | 1.203.947 2,41% | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
21:46:59 25/04/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:46:49 25/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:46:39 25/04/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
21:46:29 25/04/2026 | 11 | 1.475.374 2,96% | 50.000.000 | 0,00000113 | ||
21:46:19 25/04/2026 | 2 | 588.737 1,18% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:46:09 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:45:59 25/04/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
21:45:49 25/04/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,0000001 |
