Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,79900144 | 0,00000144 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,13126298 | 0,00000382 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,79141976 | 0,00000382 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 3 | 3 | 1,60666078 | 0,00002 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 15 | 0,09904565 | 0,000024 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 4,03458213 | 0,00000889 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,62945624 | 0,00000889 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 3 | 2 | 4,33907567 | 0,00001112 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 69,55424792 | 0,00000568 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,6753823 | 0,00000568 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 2 | 2 | 6,16407526 | 0,00001027 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,93277621 | 0,00000571 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,58024234 | 0,0000096 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,18301898 | 0,00000432 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 4 | 1 | 6,16893845 | 0,0000127 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,10629258 | 0,00000807 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,7644805 | 0,0000096 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 3 | 1,39857127 | 0,0000066 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 1 | 3,57888186 | 0,0000096 | ||
16:51:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 9,41682644 | 0,00000432 |
