Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 1 | 0,75290318 | 0,00010206 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 1 | 3,45263149 | 0,00012852 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 3,45263827 | 0,00000678 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 2 | 2 | 1,36534476 | 0,00034476 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 6 | 6,56570709 | 0,00000269 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,060818 | 0,0001 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 1,0703 | 0,0001 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,5501695 | 0,0001695 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 1 | 0,08447514 | 0,00015418 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 1 | 3,16740677 | 0,00015736 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,07514382 | 0,00019482 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,08049282 | 0,00019482 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,08049282 | 0,00019482 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,08049282 | 0,00019482 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 1,31491974 | 0,00019482 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 0,04201394 | 0,0002 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 2 | 2 | 9,70762713 | 0,00034476 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 2 | 2 | 0,08067276 | 0,00034476 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 3 | 2 | 0,08844267 | 0,0004947 | ||
01/06/2026 03:41:26 | 1 | 2 | 1,5789 | 0,000142 |
