Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:26:23 | 1 | 2 | 0,41669863 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 1 | 2 | 0,66156197 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 1 | 2 | 0,03225656 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 5 | 2 | 0,23402218 | 0,0000409 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 1 | 3 | 0,31695125 | 0,00000985 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 1 | 1 | 0,03602305 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,21323381 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,2521787 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,73888296 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,13694383 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 1 | 0,20674476 | 0,00000895 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 4 | 2 | 0,26996332 | 0,0000335 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,18587469 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 8,44447667 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 5 | 2 | 0,10559293 | 0,0000409 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 1 | 0,24031651 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,7695187 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,04807486 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 1,42190494 | 0,0000187 | ||
01.05.2026, 02:26:23 | 2 | 2 | 0,05276894 | 0,0000187 |
