Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
987 | 09:59:45 25/04/2026 | 308.818 | 6,25 0,04170217 | 0,00004225 | ||
142 | 09:49:38 25/04/2026 | 54.083 | 6,25 0,00588971 | 0,00004147 | ||
112 | 09:48:34 25/04/2026 | 46.228 | 6,25 0,00242953 | 0,00002169 | ||
139 | 09:47:33 25/04/2026 | 42.831 | 6,25 0,00536871 | 0,00003862 | ||
461 | 09:46:16 25/04/2026 | 147.119 | 6,25 0,01451342 | 0,00003148 | ||
77 | 09:42:08 25/04/2026 | 22.064 | 6,25 0,00071721 | 0,00000931 | ||
353 | 09:41:21 25/04/2026 | 181.501 | 6,25 0,01602434 | 0,00004539 | ||
265 | 09:37:32 25/04/2026 | 86.222 | 6,25 0,00522581 | 0,00001972 | ||
163 | 09:35:05 25/04/2026 | 67.777 | 6,25 0,0025014 | 0,00001534 | ||
58 | 09:33:42 25/04/2026 | 17.388 | 6,25 0,0013396 | 0,00002309 | ||
154 | 09:33:09 25/04/2026 | 44.081 | 6,25 0,0021942 | 0,00001424 | ||
59 | 09:31:44 25/04/2026 | 22.000 | 6,25 0,00177719 | 0,00003012 | ||
167 | 09:31:08 25/04/2026 | 78.932 | 6,25 0,0048554 | 0,00002907 | ||
39 | 09:29:48 25/04/2026 | 11.441 | 6,25 0,00058166 | 0,00001491 | ||
614 | 09:29:20 25/04/2026 | 231.488 | 6,25 0,02850379 | 0,00004642 | ||
26 | 09:23:25 25/04/2026 | 7.805 | 6,25 0,00090631 | 0,00003485 | ||
325 | 09:23:19 25/04/2026 | 158.769 | 6,25 0,0138032 | 0,00004247 | ||
21 | 09:20:12 25/04/2026 | 6.911 | 6,25 0,00027039 | 0,00001287 | ||
553 | 09:19:52 25/04/2026 | 191.113 | 6,25 0,02100569 | 0,00003798 | ||
104 | 09:14:50 25/04/2026 | 31.805 | 6,25 0,01088572 | 0,00010467 |
