L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 23628500 | 2025/09/22 04:24:13 | 0 | ||
| 23628309 | 2025/09/22 04:17:44 | 0.3777 | ||
| 23625941 | 2025/09/22 02:58:31 | 待接收 | 0.00058 | |
| 23625334 | 2025/09/22 02:38:08 | 0 | ||
| 23625301 | 2025/09/22 02:37:02 | 0 | ||
| 23624988 | 2025/09/22 02:26:24 | 24 | ||
| 23624732 | 2025/09/22 02:17:52 | 0 | ||
| 23624617 | 2025/09/22 02:14:02 | 0 | ||
| 23624287 | 2025/09/22 02:03:02 | 0 | ||
| 23621989 | 2025/09/22 00:46:15 | 0.01 | ||
| 23621730 | 2025/09/22 00:37:35 | 0 | ||
| 23620920 | 2025/09/22 00:10:33 | 0 | ||
| 23619160 | 2025/09/21 23:11:44 | 0 | ||
| 23619056 | 2025/09/21 23:08:16 | 310.191 | ||
| 23618461 | 2025/09/21 22:48:25 | 0 | ||
| 23618333 | 2025/09/21 22:44:09 | 0 | ||
| 23618324 | 2025/09/21 22:43:51 | 0 | ||
| 23618127 | 2025/09/21 22:37:17 | 73.35 | ||
| 23617611 | 2025/09/21 22:20:04 | 0.0018 | ||
| 23617207 | 2025/09/21 22:06:17 | 10 |
