Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:58:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:58:10 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
26.04.2026, 16:58:09 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00124173 | |||||
26.04.2026, 16:58:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:58:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
26.04.2026, 16:58:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01153226 | |||||
26.04.2026, 16:58:05 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
26.04.2026, 16:58:05 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
26.04.2026, 16:58:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:58:03 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06192837 | |||||
26.04.2026, 16:58:02 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244871 | |||||
26.04.2026, 16:58:02 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244277 | |||||
26.04.2026, 16:58:01 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
26.04.2026, 16:58:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:58:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:57:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
26.04.2026, 16:57:57 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
26.04.2026, 16:57:56 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
26.04.2026, 16:57:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.04.2026, 16:57:54 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01083136 |
