Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:27:08 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00399858 | 9,6 | ||
20:27:07 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00730162 | 9,6 | ||
20:27:06 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0091961 | 9,6 | ||
20:27:05 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00269568 | 9,6 | ||
20:27:04 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
20:27:03 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06193068 | 9,6 | ||
20:27:02 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00692402 | 9,6 | ||
20:27:01 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:27:00 26/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00968459 | 9,6 | ||
20:26:59 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123395 | 9,6 | ||
20:26:58 26/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00687246 | 9,6 | ||
20:26:57 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:26:56 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0098396 | 9,6 | ||
20:26:55 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:26:54 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:26:53 26/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:26:52 26/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01603362 | 9,6 | ||
20:26:51 26/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:26:50 26/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02005104 | 9,6 | ||
20:26:49 26/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0617437 | 9,6 |
