Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:34:39 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:37 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:34 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:33 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:31 | 2 | 1 078 | 70 137 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:31 | 4 | 1 898 | 226 650 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:31 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:31 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:29 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:19 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:19 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:19 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:17 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 23:34:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
