Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:25:16 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:25:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:25:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:25:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:59 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:57 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:57 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:54 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:53 | 3 | 1 442 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:52 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:52 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:52 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:52 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:24:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
