Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:47 25/04/2026 | 234 | 82.900 | 15.484.071 25,81% | 60.000.000 | 351,7 | 0,003869 | ||
13:48:35 25/04/2026 | 349 | 242.461 | 59.264.952 98,78% | 60.000.000 | 721,01 | 0,037354 | ||
13:48:23 25/04/2026 | 6 | 32.402 | 9.942.607 16,58% | 60.000.000 | 502,8 | 0,004014 | ||
13:48:11 25/04/2026 | 210 | 196.594 | 28.142.899 46,91% | 60.000.000 | 360,61 | 0,00734 | ||
13:47:59 25/04/2026 | 300 | 233.245 | 48.031.775 80,06% | 60.000.000 | 372,6 | 0,013439 | ||
13:47:47 25/04/2026 | 259 | 108.535 | 21.556.023 35,93% | 60.000.000 | 478,36 | 0,008238 | ||
13:47:35 25/04/2026 | 214 | 163.520 | 27.468.876 45,79% | 60.000.000 | 725,51 | 0,017258 | ||
13:47:23 25/04/2026 | 117 | 61.442 | 13.381.558 22,31% | 60.000.000 | 346,7 | 0,003241 | ||
13:47:11 25/04/2026 | 225 | 220.559 | 52.119.997 86,87% | 60.000.000 | 279,72 | 0,009594 | ||
13:46:59 25/04/2026 | 292 | 136.823 | 26.442.838 44,08% | 60.000.000 | 676,89 | 0,015332 | ||
13:46:47 25/04/2026 | 243 | 124.629 | 20.135.734 33,56% | 60.000.000 | 577,51 | 0,00959 | ||
13:46:35 25/04/2026 | 295 | 180.783 | 27.240.810 45,41% | 60.000.000 | 970,66 | 0,023652 | ||
13:46:23 25/04/2026 | 192 | 160.327 | 38.367.642 63,95% | 59.999.943 | 500,01 | 0,015387 | ||
13:46:11 25/04/2026 | 261 | 106.855 | 23.239.377 38,78% | 59.941.408 | 641,01 | 0,01253 | ||
13:45:59 25/04/2026 | 280 | 200.901 | 33.428.500 55,72% | 60.000.000 | 980,75 | 0,029429 | ||
13:45:47 25/04/2026 | 307 | 146.142 | 28.776.709 47,97% | 60.000.000 | 543,09 | 0,012724 | ||
13:45:35 25/04/2026 | 302 | 264.254 | 37.586.186 62,65% | 60.000.000 | 404,35 | 0,011522 | ||
13:45:23 25/04/2026 | 187 | 115.061 | 30.588.731 50,99% | 60.000.000 | 350,24 | 0,007729 | ||
13:45:11 25/04/2026 | 214 | 166.673 | 29.147.877 48,58% | 60.000.000 | 666,84 | 0,016583 | ||
13:44:59 25/04/2026 | 256 | 167.281 | 30.627.243 51,05% | 59.999.943 | 515,43 | 0,012795 |
