Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:48:47 26/04/2026 | 274 | 153.824 | 25.881.012 43,14% | 60.000.000 | 2,97 | 0,060294 | ||
00:48:35 26/04/2026 | 225 | 106.129 | 21.560.302 35,94% | 60.000.000 | 1,56 | 0,019274 | ||
00:48:23 26/04/2026 | 304 | 221.050 | 25.296.861 42,17% | 60.000.000 | 3,17 | 0,063131 | ||
00:48:11 26/04/2026 | 254 | 142.272 | 25.723.119 42,88% | 60.000.000 | 2,41 | 0,044252 | ||
00:47:59 26/04/2026 | 268 | 251.583 | 34.132.253 56,89% | 60.000.000 | 1,86 | 0,040404 | ||
00:47:47 26/04/2026 | 257 | 136.593 | 26.604.115 44,35% | 60.000.000 | 2,68 | 0,053037 | ||
00:47:35 26/04/2026 | 228 | 126.587 | 26.371.022 43,96% | 60.000.000 | 1,67 | 0,025627 | ||
00:47:23 26/04/2026 | 371 | 134.049 | 27.651.732 46,09% | 60.000.000 | 2,04 | 0,036869 | ||
00:47:11 26/04/2026 | 398 | 159.404 | 31.355.006 52,26% | 60.000.000 | 2,76 | 0,064381 | ||
00:46:59 26/04/2026 | 376 | 150.462 | 38.289.746 63,82% | 60.000.000 | 1,65 | 0,03715 | ||
00:46:47 26/04/2026 | 391 | 143.053 | 27.893.809 46,49% | 59.999.886 | 1,9 | 0,033794 | ||
00:46:35 26/04/2026 | 378 | 145.128 | 27.322.355 45,59% | 59.941.351 | 1,58 | 0,024208 | ||
00:46:23 26/04/2026 | 502 | 241.397 | 42.910.053 71,66% | 59.882.873 | 1,8 | 0,049052 | ||
00:46:11 26/04/2026 | 634 | 218.685 | 59.853.267 99,86% | 59.941.408 | 2,09 | 0,090218 | ||
00:45:59 26/04/2026 | 103 | 32.885 | 5.609.578 9,35% | 60.000.000 | 1,49 | 0,004738 | ||
00:45:47 26/04/2026 | 479 | 139.407 | 32.194.730 53,66% | 60.000.000 | 2,6 | 0,063067 | ||
00:45:35 26/04/2026 | 233 | 125.252 | 23.909.677 39,85% | 60.000.000 | 2,12 | 0,034962 | ||
00:45:23 26/04/2026 | 246 | 172.977 | 32.470.223 54,12% | 60.000.000 | 2,31 | 0,053883 | ||
00:45:11 26/04/2026 | 340 | 147.518 | 29.202.400 48,68% | 60.000.000 | 1,75 | 0,032041 | ||
00:44:59 26/04/2026 | 160 | 82.564 | 19.210.548 32,02% | 60.000.000 | 2,33 | 0,031508 |
