Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 14:17:59 | 289 | 234.671 | 45.604.570 76,01% | 59.999.943 | 539,46 | 0,019426 | ||
25/04/2026, 14:17:47 | 72 | 63.137 | 14.602.866 24,37% | 59.941.408 | 1,17 | 0,015439 | ||
25/04/2026, 14:17:35 | 247 | 201.686 | 35.745.207 59,58% | 60.000.000 | 437,07 | 0,011389 | ||
25/04/2026, 14:17:23 | 230 | 112.511 | 27.153.495 45,26% | 60.000.000 | 789,19 | 0,018174 | ||
25/04/2026, 14:17:11 | 203 | 104.068 | 21.534.176 35,9% | 59.999.943 | 639,45 | 0,011094 | ||
25/04/2026, 14:16:59 | 234 | 176.337 | 29.559.256 49,32% | 59.941.408 | 1,35 | 0,036417 | ||
25/04/2026, 14:16:47 | 175 | 115.596 | 20.756.528 34,6% | 60.000.000 | 963,51 | 0,017312 | ||
25/04/2026, 14:16:35 | 240 | 214.207 | 30.754.336 51,26% | 60.000.000 | 865,64 | 0,022653 | ||
25/04/2026, 14:16:23 | 249 | 192.378 | 32.515.979 54,2% | 60.000.000 | 623,04 | 0,016106 | ||
25/04/2026, 14:16:11 | 160 | 96.358 | 18.760.037 31,27% | 60.000.000 | 769,19 | 0,011916 | ||
25/04/2026, 14:15:59 | 240 | 244.757 | 40.293.400 67,16% | 60.000.000 | 543,73 | 0,016732 | ||
25/04/2026, 14:15:47 | 211 | 224.588 | 35.076.273 58,47% | 60.000.000 | 416,99 | 0,010213 | ||
25/04/2026, 14:15:35 | 222 | 129.899 | 25.237.677 42,07% | 60.000.000 | 789,09 | 0,016675 | ||
25/04/2026, 14:15:23 | 310 | 246.421 | 35.781.342 59,64% | 60.000.000 | 1,11 | 0,035292 | ||
25/04/2026, 14:15:11 | 260 | 133.868 | 24.345.289 40,58% | 60.000.000 | 1,05 | 0,022439 | ||
25/04/2026, 14:14:59 | 381 | 271.615 | 50.936.255 84,9% | 60.000.000 | 747,14 | 0,032043 | ||
25/04/2026, 14:14:47 | 182 | 42.091 | 8.858.580 14,77% | 60.000.000 | 785,7 | 0,005813 | ||
25/04/2026, 14:14:35 | 72 | 71.850 | 9.610.667 16,02% | 60.000.000 | 1,82 | 0,016159 | ||
25/04/2026, 14:14:23 | 269 | 153.009 | 33.670.667 56,12% | 60.000.000 | 783,67 | 0,021694 | ||
25/04/2026, 14:14:11 | 286 | 136.100 | 30.343.289 50,58% | 59.999.943 | 796,78 | 0,019954 |
