Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:57:35 | 177 | 92.658 | 19.986.430 33,32% | 60.000.000 | 9,08 | 0,172412 | ||
26/04/2026, 08:57:11 | 151 | 95.754 | 20.083.058 33,48% | 60.000.000 | 6,03 | 0,111587 | ||
26/04/2026, 08:56:59 | 311 | 134.763 | 33.958.840 56,6% | 60.000.000 | 4,33 | 0,131366 | ||
26/04/2026, 08:56:47 | 282 | 129.004 | 28.195.152 47% | 60.000.000 | 2,68 | 0,062267 | ||
26/04/2026, 08:56:35 | 640 | 271.609 | 59.337.407 98,9% | 60.000.000 | 2,68 | 0,134484 | ||
26/04/2026, 08:56:23 | 100 | 46.727 | 9.922.094 16,54% | 60.000.000 | 921,88 | 0,004597 | ||
26/04/2026, 08:56:11 | 259 | 175.194 | 42.238.770 70,4% | 60.000.000 | 4,98 | 0,191969 | ||
26/04/2026, 08:55:59 | 402 | 249.802 | 41.661.306 69,44% | 60.000.000 | 3,36 | 0,122804 | ||
26/04/2026, 08:55:47 | 434 | 147.687 | 31.875.601 53,13% | 60.000.000 | 3,83 | 0,109059 | ||
26/04/2026, 08:55:35 | 205 | 123.180 | 29.178.869 48,64% | 60.000.000 | 4,03 | 0,105526 | ||
26/04/2026, 08:55:23 | 393 | 172.014 | 46.230.659 77,06% | 60.000.000 | 4,03 | 0,168804 | ||
26/04/2026, 08:55:11 | 375 | 153.842 | 30.196.841 50,33% | 60.000.000 | 4,8 | 0,133278 | ||
26/04/2026, 08:54:59 | 406 | 130.056 | 32.037.256 53,4% | 59.999.943 | 4,98 | 0,14737 | ||
26/04/2026, 08:54:47 | 271 | 146.838 | 34.948.482 58,31% | 59.941.408 | 4,41 | 0,141001 | ||
26/04/2026, 08:54:35 | 374 | 161.851 | 36.892.359 61,49% | 60.000.000 | 2,55 | 0,080758 | ||
26/04/2026, 08:54:23 | 353 | 221.917 | 35.212.026 58,69% | 60.000.000 | 4,19 | 0,135153 | ||
26/04/2026, 08:54:11 | 367 | 166.737 | 32.919.195 54,87% | 60.000.000 | 3,43 | 0,101388 | ||
26/04/2026, 08:53:59 | 379 | 158.387 | 37.283.764 62,14% | 59.999.943 | 3,16 | 0,10508 | ||
26/04/2026, 08:53:47 | 339 | 165.974 | 33.947.194 56,64% | 59.941.408 | 4,44 | 0,139451 | ||
26/04/2026, 08:53:35 | 364 | 187.179 | 38.489.430 64,15% | 60.000.000 | 3,16 | 0,109147 |
