Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26/04/2026, 20:19:53 | 0,14024955 | 0,0000756 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 02:54:47 | 0,14016412 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 08:58:16 | 0,14007735 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 07:23:11 | 0,14005379 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 07:18:31 | 0,14002091 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,1399088 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,13987969 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 11:27:54 | 0,1396888 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,13938585 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,13923689 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,13921358 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 08:58:16 | 0,13893666 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 08:58:16 | 0,1388622 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 04:56:16 | 0,13872484 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,13871215 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 11:03:10 | 0,13856258 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 00:54:00 | 0,13855913 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 20:19:53 | 0,13853081 | 0,0000756 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 07:16:55 | 0,13839769 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 10:41:06 | 0,13836534 | 0,00000002 |
