區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 12:43:11 | 2 | 0 | 833 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 3.15 | 2.048135 | ||
2026/04/24 12:43:04 | 2 | 0 | 834 | 43,012 0.54% | 8,000,000 | 6.88 | 2.048296 | ||
2026/04/24 12:42:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:42:25 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 31 | 2.049302 | ||
2026/04/24 12:41:53 | 3 | 0 | 877 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 7.78 | 2.04849 | ||
2026/04/24 12:41:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:41:41 | 11 | 0 | 1,797 | 231,000 2.89% | 8,000,000 | 9.45 | 2.050184 | ||
2026/04/24 12:41:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:41:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:40:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:40:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:40:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:40:03 | 1 | 0 | 816 | 23,538 0.3% | 8,000,000 | 10 | 2.048235 | ||
2026/04/24 12:39:28 | 2 | 0 | 830 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 6.39 | 2.048275 | ||
2026/04/24 12:39:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:39:01 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/04/24 12:38:50 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3.36 | 2.04807 | ||
2026/04/24 12:38:30 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/04/24 12:38:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 12:38:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 |
