Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 20:05:28 | 19 | 0 | 2.698 | 399.000 %4,99 | 8.000.000 | 4,04 | 2,049612 | ||
24.04.2026 20:05:12 | 4 | 0 | 1.722 | 95.828 %1,2 | 8.000.000 | 8,96 | 2,048859 | ||
24.04.2026 20:05:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:04:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:04:46 | 2 | 0 | 830 | 43.024 %0,54 | 8.000.000 | 3,41 | 2,048146 | ||
24.04.2026 20:04:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:04:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:03:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:03:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:03:23 | 6 | 0 | 2.113 | 583.151 %7,29 | 8.000.000 | 34,98 | 2,068399 | ||
24.04.2026 20:02:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:02:34 | 15 | 0 | 2.830 | 325.172 %4,07 | 8.000.000 | 5,25 | 2,049708 | ||
24.04.2026 20:02:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:02:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:02:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:02:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:01:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
24.04.2026 20:01:34 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,48 | 2,048073 | ||
24.04.2026 20:01:31 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,48 | 2,048073 | ||
24.04.2026 20:01:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
