Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 25 | 0,39324 | 0,0504 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,012 | 0,011 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,022257 | 0,010257 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 2 | 97,01112858 | 0,05892858 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 1 | 10.187,73329977 | 0,05582461 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 2 | 93,67342342 | 0,25 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 3 | 2 | 1.002,61 | 2,61 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 400 | 1 | 0,804044 | 0,0606 | ||
03:16:07 11/05/2026 | 1 | 2 | 56,43504348 | 2,53504348 |
