Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 2 | 0,64776574 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 2 | 0,37238359 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
29.04.2026, 13:00:12 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 12:58:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 2 | 66,47660467 | 0,00000227 | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 1 | 6,7 | 0,000002 | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 12:58:36 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 |
