Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:16:00 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 1,40312838 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 2,06978197 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 0,87701045 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 4,80918904 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 1,71179485 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 10,10910977 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 7,67 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 0,45146833 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 0,07989785 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 2,39265256 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 3,05013581 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 0,01229177 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 0,217896 | 0,00000225 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 3 | 2 | 3,04923357 | 0,00000522 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 3 | 2 | 3,07181885 | 0,00000525 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 5,52907938 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 2 | 5,13474594 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 03:13:16 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
