Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:47:35 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:47:29 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,002665 ATOM | |||||
04:47:29 26/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002235 ATOM | ||||
04:47:29 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,006353 ATOM | |||||
04:47:23 26/04/2026 | Gửi | 534,72 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04:47:23 26/04/2026 | Gửi | 19.318,64 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04:47:23 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:47:23 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:47:11 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:47:11 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,005663 ATOM | |||||
04:47:05 26/04/2026 | Gửi | 40,8 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04:46:59 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:46:59 26/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,004422 ATOM | |||||
04:46:59 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:46:53 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,01596 ATOM | |||||
04:46:53 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:46:47 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:46:47 26/04/2026 | Gửi | 471,73 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
04:46:31 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,005 ATOM | |||||
04:46:25 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,005084 ATOM |
