Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:33 26/04/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
23:36:27 26/04/2026 | Gửi | 129,632103 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
23:36:27 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006391 ATOM | |||||
23:36:27 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
23:36:22 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013399 ATOM | |||||
23:36:16 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:36:10 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23:36:10 26/04/2026 | Ủy quyền | 0,005367 ATOM | |||||
23:36:04 26/04/2026 | Gửi | 9,975 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23:36:04 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,021249 ATOM | |||||
23:36:04 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,005066 ATOM | |||||
23:35:58 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:35:58 26/04/2026 | Gửi | 48,207744 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
23:35:58 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010011 ATOM | |||||
23:35:54 26/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
23:35:48 26/04/2026 | Gửi | 1,255906 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:35:48 26/04/2026 | Gửi | 16,252155 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
23:35:42 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,006264 ATOM | |||||
23:35:42 26/04/2026 | Nhận IBC | 0,002065 ATOM | |||||
23:35:42 26/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
