区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 12:16:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:16 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:02 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 12:16:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 12:15:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
