Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 08:31:46 | 76 | 8.704.642 %15,83 | 169,34 | 0,00147406 | 0,0001474 | ||
25.04.2026 08:31:46 | 84 | 9.552.408 %17,37 | 132,31 | 0,0012639 | 0,00012639 | ||
25.04.2026 08:31:46 | 79 | 8.613.157 %15,67 | 81,85 | 0,00070498 | 0,00007049 | ||
25.04.2026 08:31:45 | 75 | 7.186.610 %13,07 | 109 | 0,00078335 | 0,00007833 | ||
25.04.2026 08:31:45 | 90 | 7.004.297 %12,74 | 95,56 | 0,00066939 | 0,00006693 | ||
25.04.2026 08:31:44 | 82 | 7.932.982 %14,43 | 114,53 | 0,00090863 | 0,00009086 | ||
25.04.2026 08:31:44 | 80 | 10.829.833 %19,7 | 125,03 | 0,00135405 | 0,0001354 | ||
25.04.2026 08:31:43 | 100 | 10.972.637 %19,96 | 62,63 | 0,00068727 | 0,00006872 | ||
25.04.2026 08:31:43 | 197 | 9.421.857 %17,14 | 111,08 | 0,00104659 | 0,00010465 | ||
25.04.2026 08:31:42 | 91 | 10.483.210 %19,07 | 78,73 | 0,00082542 | 0,00008254 | ||
25.04.2026 08:31:42 | 82 | 8.299.325 %15,09 | 69,68 | 0,00057837 | 0,00005783 | ||
25.04.2026 08:31:41 | 74 | 8.365.018 %15,21 | 95,84 | 0,00080172 | 0,00008017 | ||
25.04.2026 08:31:41 | 72 | 8.954.198 %16,29 | 267,2 | 0,00239263 | 0,00023926 | ||
25.04.2026 08:31:41 | 80 | 8.912.299 %16,21 | 151,13 | 0,00134697 | 0,00013469 | ||
25.04.2026 08:31:40 | 95 | 8.460.060 %15,39 | 369,18 | 0,00312332 | 0,00031233 | ||
25.04.2026 08:31:40 | 112 | 10.114.724 %18,4 | 66,15 | 0,00066909 | 0,0000669 | ||
25.04.2026 08:31:39 | 123 | 17.218.004 %31,31 | 136,1 | 0,00234343 | 0,00023434 | ||
25.04.2026 08:31:39 | 71 | 6.007.535 %10,93 | 267,61 | 0,0016077 | 0,00016077 | ||
25.04.2026 08:31:38 | 93 | 8.291.328 %15,08 | 154,23 | 0,00127881 | 0,00012788 | ||
25.04.2026 08:31:38 | 85 | 9.853.827 %17,92 | 108,25 | 0,00106671 | 0,00010667 |
