区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 17:29:53 | 89 | 11,474,027 20.87% | 79.68 | 0.00091432 | 0.00009143 | ||
2026/04/23 17:29:52 | 81 | 9,903,091 18.01% | 90.31 | 0.0008944 | 0.00008944 | ||
2026/04/23 17:29:52 | 79 | 11,995,035 21.81% | 239.71 | 0.00287537 | 0.00028753 | ||
2026/04/23 17:29:51 | 76 | 8,870,385 16.13% | 63.95 | 0.00056729 | 0.00005672 | ||
2026/04/23 17:29:51 | 61 | 8,428,770 15.33% | 162.12 | 0.00136653 | 0.00013665 | ||
2026/04/23 17:29:51 | 54 | 6,820,684 12.41% | 104.01 | 0.00070944 | 0.00007094 | ||
2026/04/23 17:29:50 | 63 | 8,919,734 16.22% | 140.42 | 0.00125257 | 0.00012525 | ||
2026/04/23 17:29:50 | 66 | 10,934,343 19.89% | 104.06 | 0.00113791 | 0.00011379 | ||
2026/04/23 17:29:49 | 67 | 8,637,296 15.71% | 151.05 | 0.00130467 | 0.00013046 | ||
2026/04/23 17:29:49 | 58 | 11,682,591 21.25% | 103.67 | 0.00121113 | 0.00012111 | ||
2026/04/23 17:29:48 | 61 | 6,630,357 12.06% | 183.23 | 0.00121489 | 0.00012148 | ||
2026/04/23 17:29:48 | 84 | 9,437,813 17.16% | 160.46 | 0.00151448 | 0.00015144 | ||
2026/04/23 17:29:47 | 77 | 9,833,307 17.88% | 110.16 | 0.00108333 | 0.00010833 | ||
2026/04/23 17:29:47 | 104 | 12,050,985 21.92% | 197.25 | 0.00237709 | 0.0002377 | ||
2026/04/23 17:29:46 | 91 | 8,412,328 15.3% | 216.9 | 0.00182463 | 0.00018246 | ||
2026/04/23 17:29:46 | 56 | 8,510,018 15.48% | 78.97 | 0.00067206 | 0.0000672 | ||
2026/04/23 17:29:46 | 74 | 15,020,369 27.31% | 161.34 | 0.00242346 | 0.00024234 | ||
2026/04/23 17:29:45 | 98 | 11,541,318 20.99% | 505.29 | 0.00583177 | 0.00058317 | ||
2026/04/23 17:29:45 | 97 | 10,446,891 19% | 117.96 | 0.00123241 | 0.00012324 | ||
2026/04/23 17:29:44 | 84 | 14,423,109 26.23% | 451.1 | 0.00650635 | 0.00065063 |
