Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 21:17:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:33 | 1 | 907 | 51.902 0,18 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:31 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:19 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 21:17:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
