Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:08:01 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:49 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:25 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
24/04/2026, 03:07:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
