Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 22:22:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:22:01 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:57 | 2 | 2.217 | 163.740 0,55 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:39 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:37 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 22:21:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
