Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 19:33:03 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:33:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:42 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:33 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:30 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:24 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:09 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:32:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
