Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,48258149 | 0,00000336 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00016448 | 0,00000476 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,04979706 | 0,00000306 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00066663 | 0,00000282 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00256945 | 0,00000288 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 1,12538955 | 0,00000284 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00019282 | 0,00000282 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00007023 | 0,00000282 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00123282 | 0,00000282 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00051659 | 0,00000288 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00127695 | 0,00000226 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00050288 | 0,00000288 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00073368 | 0,00000288 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,02555584 | 0,00000308 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00111399 | 0,00000284 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00051634 | 0,00000284 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 1 | 0,00164631 | 0,0000022 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,02059959 | 0,00000282 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,0025702 | 0,00000282 | ||
24/04/2026 15:03:17 | 1 | 2 | 0,00009282 | 0,00000282 |
