Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,00013685 | 0,00000244 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,05873401 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,00217548 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,00230588 | 0,00000226 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,0636502 | 0,0000022 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 2 | 2 | 0,00162616 | 0,00000736 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 5 | 0,02812479 | 0,00000468 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,00002275 | 0,0000022 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,00020246 | 0,00000446 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,00013082 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,00394158 | 0,0000022 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,00023465 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 2 | 2 | 0,00806986 | 0,00000418 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,00086075 | 0,0000022 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 1 | 0,0014418 | 0,0000022 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,85340279 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,00193692 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,00013162 | 0,00000282 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,03476065 | 0,00000288 | ||
25.04.2026, 01:53:46 | 1 | 2 | 0,00030284 | 0,00000284 |
