Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 11:11:46 | 1 | 3 | 0,81265404 | 0,00000176 | ||
25.04.2026 05:20:40 | 1 | 2 | 0,8125 | 0,00000195 | ||
25.04.2026 05:43:36 | 1 | 2 | 0,81233623 | 0,00000153 | ||
26.04.2026 00:32:42 | 1 | 2 | 0,81225344 | 0,0000067 | ||
25.04.2026 06:15:55 | 1 | 2 | 0,81208662 | 0,00000282 | ||
25.04.2026 06:37:25 | 1 | 3 | 0,81196856 | 0,00000173 | ||
25.04.2026 08:11:08 | 2 | 131 | 0,81192754 | 0,00004765 | ||
25.04.2026 08:47:46 | 2 | 139 | 0,8119275 | 0,00005097 | ||
25.04.2026 08:47:46 | 2 | 77 | 0,8119275 | 0,00002889 | ||
25.04.2026 08:11:08 | 2 | 148 | 0,8119275 | 0,00005333 | ||
25.04.2026 22:14:39 | 1 | 27 | 0,81188922 | 0,00002917 | ||
25.04.2026 09:08:49 | 1 | 2 | 0,81185372 | 0,00000306 | ||
25.04.2026 22:58:09 | 1 | 3 | 0,81166415 | 0,00000875 | ||
26.04.2026 00:53:38 | 1 | 2 | 0,81154218 | 0,00000156 | ||
26.04.2026 00:53:38 | 1 | 1 | 0,81145572 | 0,00000171 | ||
26.04.2026 01:24:17 | 1 | 2 | 0,81145401 | 0,00000156 | ||
25.04.2026 09:25:45 | 1 | 3 | 0,81141047 | 0,00000552 | ||
26.04.2026 01:24:17 | 1 | 1 | 0,81139144 | 0,00000171 | ||
26.04.2026 01:46:17 | 1 | 2 | 0,81138973 | 0,00000157 | ||
26.04.2026 00:59:52 | 1 | 2 | 0,81127944 | 0,00000168 |
