Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.591 | 10:10:10 22/03/2026 | 1.615.436 | 3,125 0,01482231 | 0,00000322 | ||
7.857 | 09:57:08 22/03/2026 | 1.646.386 | 3,125 0,00238273 | 0,0000003 | ||
6.434 | 09:56:08 22/03/2026 | 1.663.738 | 3,125 0,00679833 | 0,00000105 | ||
6.407 | 09:48:53 22/03/2026 | 1.619.647 | 3,125 0,00670834 | 0,00000104 | ||
5.440 | 09:43:36 22/03/2026 | 1.752.266 | 3,125 0,00864718 | 0,00000158 | ||
3.124 | 09:38:50 22/03/2026 | 1.889.322 | 3,125 0,01896952 | 0,00000607 | ||
3.312 | 09:26:17 22/03/2026 | 1.797.921 | 3,125 0,02238297 | 0,00000675 | ||
4.761 | 09:14:20 22/03/2026 | 1.804.691 | 3,125 0,0084577 | 0,00000177 | ||
2.418 | 09:11:14 22/03/2026 | 1.334.148 | 3,125 0,01693073 | 0,000007 | ||
2.764 | 09:02:43 22/03/2026 | 1.723.490 | 3,125 0,0263631 | 0,00000953 | ||
3.013 | 08:44:05 22/03/2026 | 1.563.748 | 3,125 0,03339725 | 0,00001108 | ||
4.095 | 08:15:10 22/03/2026 | 2.088.085 | 3,125 0,00983122 | 0,0000024 | ||
3.601 | 08:13:22 22/03/2026 | 1.867.084 | 3,125 0,02285969 | 0,00000634 | ||
3.433 | 08:07:16 22/03/2026 | 1.647.270 | 3,125 0,03632491 | 0,00001058 | ||
3.524 | 07:34:56 22/03/2026 | 1.660.431 | 3,125 0,02790238 | 0,00000791 | ||
3.376 | 07:06:49 22/03/2026 | 1.915.994 | 3,125 0,02156789 | 0,00000638 | ||
1.772 | 06:59:35 22/03/2026 | 1.982.267 | 3,125 0,01400618 | 0,0000079 | ||
3.565 | 06:55:56 22/03/2026 | 1.817.515 | 3,125 0,03174708 | 0,0000089 | ||
3.182 | 06:42:48 22/03/2026 | 1.665.948 | 3,125 0,0286878 | 0,00000901 | ||
2.867 | 06:31:20 22/03/2026 | 1.591.106 | 3,125 0,01924248 | 0,00000671 |
