İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 1 | 0,18771 | 0,00000546 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,34086111 | 0,00000418 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 1,02343848 | 0,0000047 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 0,13229528 | 0,00000227 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 3 | 1 | 116,48375577 | 0,00001954 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 13,04186901 | 0,00000226 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 0,00053954 | 0,00000595 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 0,0523268 | 0,00000454 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 1,22168677 | 0,00000678 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,34085693 | 0,00000408 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 0,30800984 | 0,00000226 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 1 | 0,08874161 | 0,00000243 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,34091675 | 0,00000439 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 3 | 0,03658311 | 0,00000311 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 1 | 1 | 0,06288345 | 0,00000366 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026 12:15:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
