Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 16:26:11 | 12 | 1.193.518 %2,99 | 23,14 | 0,00002762 | 0,00002509 | ||
24.04.2026 16:26:10 | 20 | 2.360.181 %5,91 | 50,35 | 0,00011885 | 0,00004986 | ||
24.04.2026 16:26:09 | 13 | 5.554.397 %13,89 | 22,25 | 0,0001236 | 0,00011681 | ||
24.04.2026 16:26:08 | 12 | 1.200.530 %3,01 | 153,54 | 0,00018433 | 0,00002544 | ||
24.04.2026 16:26:07 | 20 | 3.935.471 %9,84 | 105,4 | 0,00041482 | 0,00008343 | ||
24.04.2026 16:26:06 | 15 | 5.005.344 %12,52 | 22,41 | 0,00011219 | 0,0001058 | ||
24.04.2026 16:26:05 | 19 | 1.417.048 %3,55 | 134,78 | 0,00019099 | 0,00003017 | ||
24.04.2026 16:26:04 | 19 | 924.768 %2,32 | 22,03 | 0,00002037 | 0,00001986 | ||
24.04.2026 16:26:03 | 13 | 4.977.057 %12,45 | 23,91 | 0,00011903 | 0,0001066 | ||
24.04.2026 16:26:02 | 13 | 5.608.561 %14,03 | 277,15 | 0,00155445 | 0,00011956 | ||
24.04.2026 16:26:01 | 11 | 871.619 %2,18 | 30,99 | 0,00002701 | 0,00001874 | ||
24.04.2026 16:26:00 | 16 | 5.192.752 %12,99 | 224,2 | 0,00116422 | 0,00011129 | ||
24.04.2026 16:25:59 | 28 | 3.384.107 %8,47 | 443,8 | 0,00150189 | 0,00007265 | ||
24.04.2026 16:25:58 | 4 | 261.052 %0,66 | 22,06 | 0,00000576 | 0,00000566 | ||
24.04.2026 16:25:57 | 14 | 14.025.879 %35,07 | 618,85 | 0,00867996 | 0,00029568 | ||
24.04.2026 16:25:56 | 24 | 1.535.745 %3,84 | 121,63 | 0,0001868 | 0,0000326 | ||
24.04.2026 16:25:55 | 4 | 501.110 %1,26 | 97,46 | 0,00004884 | 0,00001074 | ||
24.04.2026 16:25:54 | 18 | 10.193.578 %25,49 | 21,79 | 0,00022214 | 0,0002147 | ||
24.04.2026 16:25:53 | 31 | 1.166.891 %2,92 | 26,89 | 0,00003137 | 0,00002477 | ||
24.04.2026 16:25:52 | 49 | 1.224.808 %3,07 | 21,4 | 0,00002621 | 0,00002621 |
