Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 17:11:33 | 56 | 12.809.602 32,03 % | 135,56 | 0,00173651 | 0,00026339 | ||
24.04.2026, 17:11:28 | 18 | 10.156.301 25,4 % | 35,45 | 0,00036012 | 0,00021245 | ||
24.04.2026, 17:11:27 | 18 | 2.766.126 6,92 % | 35,9 | 0,00009931 | 0,00005806 | ||
24.04.2026, 17:11:26 | 16 | 2.956.904 7,4 % | 24,34 | 0,00007199 | 0,00006225 | ||
24.04.2026, 17:11:25 | 17 | 2.076.473 5,2 % | 308,65 | 0,0006409 | 0,00004395 | ||
24.04.2026, 17:11:24 | 13 | 1.388.690 3,48 % | 457,65 | 0,00063553 | 0,00002961 | ||
24.04.2026, 17:11:24 | 63 | 27.431.352 68,58 % | 38,4 | 0,0010534 | 0,00054684 | ||
24.04.2026, 17:11:19 | 25 | 11.574.343 28,94 % | 94,97 | 0,00109929 | 0,00023483 | ||
24.04.2026, 17:11:18 | 26 | 1.755.169 4,39 % | 469,91 | 0,00082477 | 0,00003583 | ||
24.04.2026, 17:11:17 | 10 | 942.639 2,36 % | 141,85 | 0,00013372 | 0,00001941 | ||
24.04.2026, 17:11:16 | 13 | 7.898.261 19,75 % | 22,09 | 0,00017448 | 0,00016085 | ||
24.04.2026, 17:11:15 | 14 | 522.435 1,31 % | 325,69 | 0,00017015 | 0,00001074 | ||
24.04.2026, 17:11:14 | 13 | 586.746 1,47 % | 103,72 | 0,00006086 | 0,00001218 | ||
24.04.2026, 17:11:13 | 27 | 5.836.014 14,6 % | 22,77 | 0,00013292 | 0,00012056 | ||
24.04.2026, 17:11:12 | 8 | 476.744 1,2 % | 34,47 | 0,00001643 | 0,00000994 | ||
24.04.2026, 17:11:11 | 15 | 1.105.665 2,77 % | 21,47 | 0,00002374 | 0,00002326 | ||
24.04.2026, 17:11:10 | 30 | 6.718.407 16,8 % | 45,32 | 0,00030451 | 0,00014024 | ||
24.04.2026, 17:11:09 | 5 | 317.607 0,8 % | 31,67 | 0,00001006 | 0,00000669 | ||
24.04.2026, 17:11:08 | 21 | 1.637.665 4,1 % | 106,86 | 0,00017501 | 0,00003477 | ||
24.04.2026, 17:11:07 | 15 | 3.991.657 9,98 % | 22,17 | 0,00008853 | 0,00008476 |
