Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:58:07 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:58:06 28/04/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68 | ||
13:58:05 28/04/2026 | 2 | 1.145 | 800.757 0,01% | 101,68 | ||
13:58:03 28/04/2026 | 2 | 879 | 52.343 0,01% | 101,68 | ||
13:58:03 28/04/2026 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68 | ||
13:58:03 28/04/2026 | 2 | 1.876 | 55.074 0,01% | 101,68 | ||
13:58:02 28/04/2026 | 2 | 953 | 461.719 0,01% | 101,68 | ||
13:58:01 28/04/2026 | 2 | 1.093 | 737.602 0,01% | 101,68 | ||
13:57:56 28/04/2026 | 2 | 953 | 442.322 0,01% | 101,68 | ||
13:57:56 28/04/2026 | 2 | 1.145 | 800.733 0,01% | 101,68 | ||
13:57:55 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:57:50 28/04/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13:57:46 28/04/2026 | 2 | 850 | 68.172 0,01% | 101,68 | ||
13:57:40 28/04/2026 | 2 | 953 | 457.749 0,01% | 101,68 | ||
13:57:40 28/04/2026 | 2 | 953 | 443.639 0,01% | 101,68 | ||
13:57:39 28/04/2026 | 2 | 1.081 | 737.711 0,01% | 101,68 | ||
13:57:39 28/04/2026 | 2 | 1.093 | 737.602 0,01% | 101,68 | ||
13:57:38 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:57:37 28/04/2026 | 2 | 975 | 59.288 0,01% | 101,68 | ||
13:57:36 28/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 |
