Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 02:36:16 | 2 | 1 048 | 734 112 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:36:14 | 2 | 920 | 240 190 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:36:11 | 2 | 854 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:36:09 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:36:06 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:36:04 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:36:01 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:56 | 2 | 1 053 | 715 280 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:49 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:48 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:43 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:41 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:39 | 2 | 2 616 | 222 010 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:35 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:33 | 2 | 2 006 | 79 595 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:33 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:33 | 2 | 1 053 | 711 490 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:33 | 2 | 879 | 30 682 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
28.04.2026, 02:35:25 | 2 | 1 053 | 703 889 0,01 % | 101,68 |
