Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:32:35 | 2 | 1.081 | 724.118 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:35 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:34 | 2 | 1.053 | 714.350 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:29 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:28 | 2 | 973 | 28.995 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:28 | 2 | 1.053 | 714.338 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:28 | 2 | 879 | 57.734 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:27 | 2 | 953 | 247.926 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:27 | 2 | 1.060 | 745.832 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:26 | 2 | 854 | 824.490 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:25 | 2 | 953 | 527.684 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:24 | 2 | 1.081 | 776.000 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:24 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:23 | 2 | 953 | 169.884 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:23 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:22 | 2 | 1.876 | 35.174 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:22 | 2 | 1.081 | 724.130 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:22 | 2 | 1.053 | 714.350 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:20 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
29/04/2026, 10:32:18 | 2 | 854 | 4.592.910 0,01% | 101,68 |
