Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:49:18 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:18 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:17 | 2 | 1 048 | 714 367 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:16 | 2 | 2 871 | 330 702 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:16 | 2 | 2 871 | 302 317 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:06 | 2 | 2 871 | 325 090 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:05 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:05 | 2 | 2 423 | 437 707 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:04 | 2 | 1 144 | 797 635 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:49:01 | 2 | 855 | 3 140 533 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:58 | 2 | 953 | 1 568 346 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:58 | 2 | 1 081 | 771 554 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:57 | 2 | 2 871 | 330 727 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:55 | 2 | 953 | 442 594 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:54 | 2 | 2 871 | 325 006 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:53 | 2 | 1 144 | 797 635 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:52 | 2 | 1 200 | 1 404 645 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:51 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 08:48:30 | 2 | 4 272 | 1 868 208 0,01 % | 101,68 |
