Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:22 30/04/2026 | 2 | 2.647 | 277.649 0,01% | 101,68 | ||
11:19:21 30/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
11:19:21 30/04/2026 | 2 | 953 | 298.535 0,01% | 101,68 | ||
11:19:20 30/04/2026 | 2 | 863 | 255.934 0,01% | 101,68 | ||
11:19:18 30/04/2026 | 2 | 2.871 | 327.866 0,01% | 101,68 | ||
11:19:11 30/04/2026 | 2 | 953 | 142.318 0,01% | 101,68 | ||
11:19:11 30/04/2026 | 2 | 822 | 58.443 0,01% | 101,68 | ||
11:19:09 30/04/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
11:19:03 30/04/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11:19:02 30/04/2026 | 2 | 2.871 | 330.678 0,01% | 101,68 | ||
11:19:01 30/04/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
11:19:00 30/04/2026 | 2 | 953 | 414.031 0,01% | 101,68 | ||
11:18:58 30/04/2026 | 2 | 1.156 | 892.186 0,01% | 101,68 | ||
11:18:53 30/04/2026 | 2 | 2.619 | 974.635 0,01% | 101,68 | ||
11:18:51 30/04/2026 | 2 | 854 | 2.996.124 0,01% | 101,68 | ||
11:18:51 30/04/2026 | 2 | 816 | 27.979 0,01% | 101,68 | ||
11:18:50 30/04/2026 | 2 | 2.647 | 265.824 0,01% | 101,68 | ||
11:18:41 30/04/2026 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68 | ||
11:18:39 30/04/2026 | 2 | 1.048 | 786.643 0,01% | 101,68 | ||
11:18:34 30/04/2026 | 2 | 953 | 170.731 0,01% | 101,68 |
