Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:22 01/05/2026 | 2 | 811 | 58.443 0,01% | 101,68 | ||
04:04:21 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
04:04:21 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
04:04:17 01/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
04:04:15 01/05/2026 | 2 | 942 | 542.434 0,01% | 101,68 | ||
04:04:07 01/05/2026 | 2 | 880 | 39.252 0,01% | 101,68 | ||
04:04:06 01/05/2026 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68 | ||
04:04:06 01/05/2026 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68 | ||
04:04:05 01/05/2026 | 2 | 881 | 39.252 0,01% | 101,68 | ||
04:04:05 01/05/2026 | 2 | 1.279 | 203.080 0,01% | 101,68 | ||
04:04:04 01/05/2026 | 2 | 920 | 133.486 0,01% | 101,68 | ||
04:04:02 01/05/2026 | 2 | 953 | 133.971 0,01% | 101,68 | ||
04:04:02 01/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68 | ||
04:04:02 01/05/2026 | 2 | 953 | 406.605 0,01% | 101,68 | ||
04:04:01 01/05/2026 | 2 | 1.060 | 785.946 0,01% | 101,68 | ||
04:04:00 01/05/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
04:04:00 01/05/2026 | 2 | 953 | 299.667 0,01% | 101,68 | ||
04:04:00 01/05/2026 | 2 | 812 | 247.568 0,01% | 101,68 | ||
04:03:59 01/05/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
04:03:59 01/05/2026 | 2 | 2.454 | 280.161 0,01% | 101,68 |
