
Tendencia
Menciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 m 0x0000...7fef | $2.28M -0.24 % | $0.99996 | 0 | -- | $115.37K | 112 73/39 | $3.71K | + $1.36K | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 1 a 0x79bb...e07c | $14.09M +0.41 % | $0.96715 | 0 | -- | $42.43K | 64 30/34 | $994.12 | -$8.127 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 a 0x0555...2b9c | $816.34K -1.15 % | $76.84K | 0 | -- | $379.20K | 38 16/22 | $382.58 | -$211.41 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 a 0x0e0c...d16b | $1.49M +0.97 % | $0.0011 | 0 | -- | $72.55K | 15 1/14 | $356.17 | + $84.84 | Contrato Minteo on No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1 a 0xedf8...84cb | $777.47K +1.01 % | $0.011882 | 0 | -- | $297.73K | 2 2/0 | $261.94 | + $261.94 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
![]() RZR 9 m 0xb444...d1f5 | $175.71K +1.53 % | $0.80961 | 0 | -- | $7.76K | 9 6/3 | $18.75 | -$8.849 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 1 a 0xb1e2...a794 | $392.81K +0.44 % | $0.043606 | 0 | -- | $75.71K | 4 0/4 | $13.21 | -$13.22 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 1 a 0x9fdb...4564 | $209.60K +0.09 % | $0.0054765 | 0 | -- | $28.82K | 6 0/6 | $6.856 | -$6.857 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SWPx 1 a 0xa04b...0e70 | $115.76K +2.39 % | $0.0022427 | 0 | -- | $32.73K | 5 4/1 | $6.530 | + $1.915 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |
HEDGY 1 a 0x6fb9...0b7c | $108.87K +0.28 % | $0.0010888 | 0 | -- | $10.35K | 8 0/8 | $5.208 | -$5.209 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
![]() THC 1 a 0x17af...1ad5 | $75.17K +2.64 % | $0.0032218 | 0 | -- | $11.93K | 1 1/0 | $4.007 | + $4.007 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
EQUAL 1 a 0xddf2...5f19 | $111.78K +0.07 % | $0.091381 | 0 | -- | $27.72K | 1 0/1 | $2.430 | -$2.431 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
BRUSH 1 a 0xe51e...fe44 | $192.95K +0.79 % | $0.00062606 | 0 | -- | $6.14K | 4 0/4 | $1.700 | -$1.701 | Contrato Minteo off No honeypot 0% 0% 0% 0% |
ECO 1 a 0x7a08...78b7 | $8.32K -2.22 % | $0.0087424 | 0 | -- | $7.27K | 1 0/1 | $1.513 | -$1.514 | Contrato Minteo on No honeypot 0% -- -- -- |







